不间断电源UPS、一体化机房、精密空调、蓄电池、一站式解决方案供应商
  • 奥兰德D12系列电池
    型号 电压(V) 容量/Ah
    (C20@25℃)
    W/cell
    1.67V@15min
    内阻
    (mΩ)
    外形尺寸(mm) 重量
    (Kg)
    端子类型
    L W H
    D12-18 12 18 56 16.2 181 77 167 5.21 M5
    D12-26 12 26 71.3 15.0 165 126 175 7.85 M6
    D12-38 12 38 110.9 13.0 197 165 174 11.5 M6
    D12-55 12 55 151 8.0 259 138 215 15.7 M6
    D12-65 12 65 189 7.5 235 174 225 19.8 M6
    D12-65L 12 65 190 5.5 348 167 177 19.3 M6
    D12-100 12 100 292 5.5 331 175 225 27.5 M6/M8
    D12-120 12 120 308 5.1 454 177 225 32.7 M8
    D12-150 12 150 422 4.2 483 170 242 40.3 M8
    D12-200 12 200 547 3.3 522 240 224 53.5 M8
    D12-250 12 250 683 2.4 520 268 225 65.0 M8
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
  • 服务热线
    400-886-9063
  • 微信号

     
  • 手机
    13510964721
  • 返回顶部